Fundusze Emerytalne
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON 28.84 28.81 +0.10 +5.18 +188.40
Allianz Polska OFE 27.64 27.58 +0.22 +5.54 +176.40
Amplico OFE (d. AIG OFE) 28.40 28.36 +0.14 +6.37 +184.00
Aviva (d. CU) 28.96 28.92 +0.14 +5.85 +189.60
AXA 29.15 29.13 +0.07 +5.62 +191.50
Bankowy 28.43 28.38 +0.18 +6.12 +184.30
Generali 30.76 30.70 +0.20 +5.13 +207.60
ING 31.33 31.28 +0.16 +6.20 +213.30
Nordea 29.78 29.73 +0.17 +5.94 +197.80
Pekao 28.04 27.98 +0.21 +5.61 +180.40
Pocztylion 27.36 27.32 +0.15 +5.80 +173.60
Polsat 32.52 32.47 +0.15 +6.41 +225.20
PZU Złota Jesień 29.58 29.52 +0.20 +5.57 +195.80
Warta 29.67 29.61 +0.20 +5.62 +196.70
[1.] ... z [1]